名 称: | 普安县乡镇(街道)污水处理、供水工程项目土地征收 补偿方案》的通知 | 信息分类: | |||||||
发布机构: | 生成日期: | 2021-02-08 | |||||||
文 号: | 是否有效: |
《普安县乡镇(街道)污水处理、供水工程项目土地征收补偿方案》解读
普安县人民政府办公室关于印发《普安县乡镇(街道)污水处理、供水工程项目土地征收补偿方案》的通知
普府办函〔2021〕16号
各乡镇(街道),县直各部门:
为确保普安县乡镇(街道)污水处理、供水工程建设顺利实施,切实维护被征地拆迁当事人合法权益,依法开展征地拆迁工作。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《州人民政府办公室关于公布实施黔西南州征地区片综合地价补偿更新标准的通知》(黔西南府办函〔2020〕65号)、《普安县人民政府关于普安县征地区片综合地价补偿标准的公示》(普府函〔2020〕307号)等有关文件,结合我县实际,特制定本方案(以下简称《方案》)。
一、适用范围
本《方案》只适用于普安县乡镇(街道)污水处理、供水工程建设项目。
征收原则
(一)“以人为本,实事求是”原则。按照“以人为本,实事求是”的原则,征地拆迁安置要充分维护被征收人的合法权益。
(二)“同物同价,同地同价”原则。征收地块补偿按同一区域同类地块同一标准补偿。同一区域内,相同质量建(构)筑物和附属设施实行相同补偿单价。
三、征收主体
普安县人民政府
四、征收单位
1.土地及地上附作物:普安县各乡镇(街道)人民政府。
2.实施单位:项目涉及村(社区)。
五、征地拆迁范围
以项目建设用地红线范围为准。
六、征地补偿标准
项目实施过程中因附属设施建设需要,需永久性占用土地的,采取永久性流转方式依法取得土地使用权,流转标准按县域乡镇(街道)分为二类地区,其中一类地区为南湖街道(含九峰街道)、盘水街道、楼下镇、青山镇、新店镇、地瓜镇和江西坡镇(含茶源街道)。二类地区为罗汉镇、兴中镇、高棉乡、白沙乡、龙吟镇。《普安县征地区片综合地价补偿标准表》(附件1)。
一类片区耕地按40000元/亩,耕地外的其它农用地29200元/亩,建设用地29200元/亩,未利用地8000元/亩标准执行。
二类片区耕地按38000元/亩,耕地外的其它农用地27740元/亩,建设用地27740元/亩,未利用地7600元/亩标准执行。
七、拆迁补偿标准
林木补偿。林地林木补偿标准根据《成片林木补偿标准》(附件2)、(附件3)、《部分树种种植密度》(附件4)和《林业苗圃苗木补偿标准》(附件5)组织实施。
其它构筑物补偿标准
1.面积以实测为准。
2.以附件6为准执行。
九、其他问题的处理
(一)项目建设期间造成炮损的问题由施工单位负责赔偿,原则上由项目乡镇(街道)牵头,组织项目业主、施工单位和农户等相关人员共同确认赔偿金额。若不能达成赔偿协议需技术鉴定后补偿的,由施工单位委托县征地拆迁办请有资质的炮损鉴定评估单位进行评估赔偿。在项目建设启动后,乡镇(街道)相关征地拆迁人员要及时配合施工单位,对红线以外和料场周围可能受影响的建(构)筑物进行现场调查登记、摄录相关现状资料备案,尽量避免后期建设中出现无根据的矛盾纠纷现象。
(二)施工期间造成农作物被水打砂压及施工覆盖问题,原则上按“损失一季赔一季”进行补偿,补偿标准按征地标准中同类土地上的青苗补偿标准进行补偿。不能恢复耕种的,按正线补偿标准进行补偿。
(三)项目实施过程中特殊情况个案处理,本方案未尽事宜,由项目建设业主、被征地拆迁单位和农户、有关部门和乡镇(街道)结合实际协调解决。
(四)分户认定。征收过程中,涉及分户的,以下发征收公告日前的户口簿分户为准。
(五)连片经济林、经果林对林木进行补偿后,土地按相应的地类进行补偿。
(六)土地征收、坟墓搬迁、电力线路设施迁改等时限以征收方公告为准。
(七)土地、抢栽、抢种地上附着物等不当增加补偿费用的行为,一律不予认可和补偿。
十、严格征地拆迁补偿资金支付程序
按照“专户存储,专款专用,封闭运行,直补农民”的管理方式。征地拆迁资金实行资金专户专账管理,建立审核和监管制度,确保资金使用合法合规、公开透明,实行资金使用人与监管人分开制度,由县财政、审计等部门承担资金总监管人职责。征地拆迁补偿资金由项目涉及乡镇(街道)核实统计造册后报县水务局直接兑现给被征拆对象。
十一、接受审计和监督检查
所有征地拆迁资料和征地拆迁补偿兑现资金在项目建设过程中必须接受相关部门的监督和检查,项目建设结束时必须接受审计部门的审计。
(一)乡镇(街道)征地拆迁工作要认真做好征地拆迁的勘丈、登记、统计、汇总、公告、公示等工作,所有征地拆迁项目必须真实,资料必须详实、数据必须准确,坚决杜绝以弄虚作假、虚报蛮报的方式套取国家建设资金。
(二)征地拆迁和补偿兑现资料的审核要做到各负其责,层层把关。补偿资金要设立银行专户,分级管理,分级负责、专款专用。
(三)补偿资金必须依法足额兑现到被征地拆迁单位和个人手中,任何单位(包括资金托管银行)和个人不得以任何理由从中截留、挪用或转移支付。
(四)如有玩忽职守、滥用职权、营私舞弊者,一经查实,按有关规定严肃处理,构成犯罪的,移送司法机关依法追究其刑事责任。
十二、征地拆迁资料编制归档
征地拆迁补偿兑现资料是编制归档征地拆迁的基础资料,是重要原始依据,必须进行归档保存,以项目沿线乡镇(街道)国土资源所归档,依据《保密法》、《档案法》的有关规范,将征地拆迁资料集中汇总,并装订成册备案,并送一份到县水务局存档。
十三、争议处理
(一)征收部门与被征收人订立补偿协议后,一方当事人不履行补偿协议约定的义务的,另一方当事人可以依法提起诉讼。
(二)征收部门与被征收人在征收拆迁公告规定的签约期限内达不成补偿协议,或者被征收土地使用权人、房屋所有权人不明确的,由征收部门就被征收土地或房屋进行证据保全后,报请普安县人民政府依照相关规定,按照征收补偿方案作出补偿决定,并在征收范围内予以公告,被征收人对补偿决定不服的,可以依法申请行政复议,也可以依法提起行政诉讼。
(三)具有下列争议情形的,普安县人民政府可向普安县人民法院依法申请强制执行。
1.被征收人对普安县人民政府作出的征地补偿决定不服,提起行政复议或行政诉讼后,对复议或诉讼结果拒不执行的。
2.被征收人逾期不执行普安县人民政府作出的补偿决定,且在法定期限内既不申请复议,又不提起诉讼的。
十四、本方案与现行有关法律、法规、规章规定不一致的,以相关法律、法规、规章规定为准。
十五、本方案由普安县人民政府负责解释。未尽事宜,可根据实际情况研究处理。
十六、本方案自普安县人民政府批准之日起施行。
附件:1.普安县征地区片综合地价补偿标准表
2.成片林木补偿标准
3.零星林木补偿标准
4.部分树种种植密度(参考)
5.林业苗圃苗木补偿标准
6.其它建(构)筑物补偿标准
7.关于研究县城污水处理厂(二期)扩建乡镇污水处理厂征拆补偿有关事宜的专题会议纪要(普府专议(2019)303号)
8.《县人民政府关于普安县征地区片综合地价补偿标准的公示》(普府函〔2020〕307号)
9.《州人民政府办公室关于公布实施黔西南州征地区片综合地价补偿更新标准的通知》(黔西南府办函〔2020〕65号)
普安县人民政府办公室
2021年2月2日
附件1:
普安县征地区片综合地价补偿标准表
单位:元/亩
区片编号 | 区域范围 | 区片价 | 征地类型 | 征补偿标准 | 范围描述 | ||
合计 | 土地补 偿标准 | 安置补 偿标准 | |||||
522323101 | 南湖街道办(含九峰道)、盘水街道办、青山镇、楼下镇、江西坡镇(含茶源街道)、地瓜镇、新店镇 | 40000 | 耕地 | 40000 | 16000 | 24000 | 区域全范围 |
耕地外的其它农用地 | 29200 | 11680 | 17520 | ||||
建设用地 | 29200 | 11680 | 17520 | ||||
未利用地 | 8000 | 8000 | 0 | ||||
522323102 | 龙吟镇、罗汉镇、兴中 镇、高棉乡、白沙乡 | 38000 | 耕地 | 38000 | 15200 | 22800 | 区域全范围 |
耕地外的其它农用地 | 27740 | 11096 | 16644 | ||||
建设用地 | 27740 | 11096 | 16644 | ||||
未利用地 | 7600 | 7600 | 0 |
附件2:
成片林木补偿标准
补偿类别 | 计量单位 | 补偿标准 | 备 注 | |
桉 树 | 幼龄林 | 元/亩 | 1600 | 以面积计算 |
中龄林 | 元/m3 | 800 | 以蓄积量计算 | |
近熟林 | ||||
成、过熟林 | ||||
杉、松、柏等 | 幼龄林 | 元/亩 | 600 | 以面积计算 |
中龄林 | 元/m3 | 800 | 以蓄积量计算 | |
近熟林 | ||||
成、过熟林 | ||||
板 栗 核 桃 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5000 | ||
产中期 | 元/亩 | 8000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 10000-13000 | ||
梨、桃、花红、杏、拐枣、石榴、李、柿、樱桃等 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5000 | ||
产中期 | 元/亩 | 8000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 10000-13000 | ||
柑、桔、橙、柚类 | 苗期 | 元/亩 | 1500 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5000 | ||
产中期 | 元/亩 | 8000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 10000-13000 | ||
脐橙、苹果、牛肉红金桔、塔罗科血橙、红阳、猕猴桃 | 苗期 | 元/亩 | 3500 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 5000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 7000 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 16000-19000 | ||
杨 梅 枇杷等 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 4000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 12000-15000 | ||
刺 梨 无花果 沙 仁 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
产中期 | 元/亩 | 4500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6000-9000 | ||
葡 萄 火龙果 (含架子费用) | 苗期 | 元/亩 | 2000 | |
产前期 | 元/亩 | 4000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 12000-15000 | ||
香 蕉 (芭蕉) 甘 蔗 | 苗期 | 元/亩 | 3500 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 5000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 7000 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 16000-19000 | ||
油 桐 油 茶 黄栀子 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 1600 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 2800 | ||
产中期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 5500-8500 | ||
花 椒 金银花 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3500 | ||
产中期 | 元/亩 | 5000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 7000-10000 | ||
麻 竹 楠 竹 金 竹 撑绿竹 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
产中期 | 元/亩 | 6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000-11000 | ||
白夹竹 水 竹 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
产中期 | 元/亩 | 4500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6000-9000 | ||
杂 竹 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 1500 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 2500 | ||
产中期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 5000-8000 | ||
茶 叶 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | |
产前期 | 元/亩 | 4000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 12000-15000 | ||
杜 仲 黄 柏 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
产中期 | 元/亩 | 6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000-11000 | ||
桑 园 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
产中期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 4500-7500 | ||
紫胶树 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
产中期 | 元/亩 | 6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000-11000 | ||
苗圃地 苗木 | 杉木、柳杉、柏木 | 元/株 | 0.20 | |
马尾松、湿地松、华山松 | 元/株 | 0.25 | ||
油茶 | 元/株 | 2.00 | ||
楸树 | 元/株 | 0.30 | ||
灌木林 | 元/亩 | 2000 | ||
薪炭林 | 元/亩 | 4000 |
说明:1.苗 期:裸根苗定植后一个生长年;2.产前期:果树定植后至挂果;3.初产期:果树开始挂果起始2~3年;4.盛产期:果树挂果期,在正常同等管护水平下,年年挂果差异不大;5.衰产期:果树自身进入衰退,在正常同等管护水平下,结果明显少于同样果树盛果期。未列入表中的林木参照市场价进行补偿;6.造林成本:包括上一年度单位面积工程造林所需费用及抚育、管护全部投资,一般树种按300元/亩计;桉树按800元/亩计。按省政府124号令规定,幼龄林补偿为造林成本的2倍,则松、杉、柏等幼龄林补偿标准为600元/亩,桉树幼龄林补偿标准为1600元/亩。实施过程中特殊情况个案处理;7.退耕还林地的林木补偿按国家及贵州省的有关规定执行;8.木材产值:平均按800元/立方米计;竹笋按10元/公斤计算;9.古树、大树、珍贵树种及名木,按照处置方案一事一议落实林木补偿费用;10.胸径:指出土高1.3米;11.成片林木:是指林木分布(占地)面积达1亩以上的林木;12.在实施中若漏项,按市场价补偿。
附件3:
零星林木补偿标准
补 偿 对 象 | 计量单位 | 补偿标准 | 备注 | |
松、杉、柏 、 秋树 等 | 胸径5cm以下 | 元/株 | 10 | |
胸径5—10cm | 元/株 | 30 | ||
胸径11—15cm | 元/株 | 50 | ||
胸径16—20cm | 元/株 | 80 | ||
胸径21cm—25cm | 元/株 | 100 | ||
胸径26cm—30cm | 元/株 | 200 | ||
胸径30cm以上 | 元/株 | 350 | ||
桉树 | 胸径5cm以下 | 元/株 | 30 | |
胸径5—10cm | 元/株 | 50 | ||
胸径11—15cm | 元/株 | 80 | ||
胸径16—20cm | 元/株 | 120 | ||
胸径21cm以上 | 元/株 | 150 | ||
花椒、油桐、油茶、刺梨、无花果、黄 栀子等 | 苗期 | 元/株 | 20 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
李、拐枣、柿子、苹果、花红、杏子、石榴、板栗、樱桃、梨、桃、柑、桔、橙、柚等 | 苗期 | 元/株 | 10 | 容器苗 |
产前期 | 元/株 | 50 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
杨梅、枇杷等 | 苗期 | 元/株 | 20 | |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
葡萄、 猕猴桃 (含架子费用) | 苗期 | 元/株 | 20 | |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
葡萄、 猕猴桃(含架子费用) | 苗期 | 元/株 | 20 | |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
杜仲、黄柏、厚朴、橡皮树、 椿树等 | 胸径6cm以下 | 元/株 | 20 | |
胸径6—12cm | 元/株 | 50 | ||
胸径12-20cm | 元/株 | 100 | ||
胸径20cm以上 | 元/株 | 200 | ||
竹 | 楠竹、金竹、麻竹 | 元/株 | 10 | 胸径5cm(含5cm)以上,否则按其他杂竹计算 |
绵竹 | 元/株 | 5 | ||
水竹 | 元/株 | 4 | ||
其他杂竹 | 元/株 | 1 | ||
其他杂树、棕树等 | 胸径3cm以下 | 元/株 | 2 | |
胸径3-5cm | 元/株 | 6 | ||
胸径6-12cm | 元/株 | 10 | ||
胸径13-18cm | 元/株 | 35 | ||
胸径19-100cm | 元/m3 | 800 | ||
桂花、银杏 | 1cm-5cm(含5cm) | 元/株 | 5 | 离地面5公分为地径测量 |
6cm-10 cm(含10cm) | 元/株 | 20 | ||
11-20cm(含20cm) | 元/株 | 50 | ||
21cm以上 | 元/株 | 200 | ||
紫金花、牡丹花 | 1cm-5cm(含5cm) | 元/株 | 10 | 离地面5公分为地径测量 |
6cm-10 cm(含10cm) | 元/株 | 20 | ||
11cm-20cm(含20 cm) | 元/株 | 50 | ||
21cm以上 | 元/株 | 200 | ||
金银花、五加皮 | 苗期 | 元/笼 | 1 | |
产前期 | 元/笼 | 40 | ||
初产期、衰退期 | 元/笼 | 60 | ||
盛产期 | 元/笼 | 120 | ||
万年青、铁树、栋青树 (庭园绿化) | 冠幅在50cm以下的 | 元/笼 | 50 | 按冠幅直径丈量 |
冠幅在51-100cm的 | 元/笼 | 100 | ||
冠幅在101cm以上的 | 元/笼 | 150 | ||
芭蕉、香蕉 | 苗期 | 元/株 | 20 | 当年定植 |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
麻疯树 | 苗期 | 元/株 | 20 | |
(俗称小油桐) | 产前期 | 元/株 | 100 | |
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
榕树、香樟树 | 5cm以下(含5cm) | 元/株 | 20 | 按胸径丈量 |
6cm-10cm(含10cm) | 元/株 | 50 | ||
11cm-15cm(含15cm) | 元/株 | 100 | ||
16cm-20cm(含20cm) | 元/株 | 200 | ||
21cm-25cm(含25cm) | 元/株 | 300 | ||
26cm以上 | 元/株 | 350 | ||
紫胶树、漆树 | 胸径 5cm以下(含5cm) | 元/株 | 20 | |
胸径6—10cm(含10cm) | 元/株 | 50 | ||
胸径11-15cm(含15cm) | 元/株 | 100 | ||
胸径16-20cm(含20cm) | 元/株 | 200 | ||
21cm | 元/株 | 300 | ||
芒果、龙眼 | 苗期 | 元/株 | 20 | 容器苗 |
产前期 | 元/株 | 100 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 150 | ||
荔枝 | 产中期 | 元/株 | 200 | |
盛产期 | 元/株 | 300 |
注:1.零星林木:是指林木分布(占地)面积未达1亩的林木;2.竹笋按10元/公斤计算;3.古树、大树、珍贵树种及名木,按照处置方案一事一议落实林木补偿费用;4.胸径:指出土高1.3米处树杆直径;5.在实施中若漏项,按市场价补偿。
附件4:
部分树种种植密度(参考)
数种 | 密度 (株/亩) | 数种 | 密度 (株/亩) | 数种 | 密度 (株/亩) |
黄柏 | 46 | 板栗 | 60 | 柿子 | 48 |
漆树 | 70 | 李子 | 74 | 桔子 | 83 |
厚朴 | 222 | 花椒 | 220 | 桃树 | 74 |
杜仲 | 222 | 苹果 | 74 | 杏树 | 74 |
核桃 | 23 | 银杏 | 56 | 梨树 | 74 |
猕猴桃 | 100 | 花红 | 74 | 紫薇花 | 110 |
无花果 | 60 | 枣子 | 56 | 油桐 | 60 |
桂花 | 220 | 橙子 | 55 | 枇杷 | 80 |
柚子 | 50 | 石榴 | 60 | 银桃 | 56 |
葡萄 | 110 | 杨梅 | 42 | 铁树 | 56 |
万年青 | 220 | 红豆杉 | 167 | 杉、松、柏等 | 160 |
冬青树 | 74 | 红枫 | 110 | 樱花 | 110 |
乌桕 | 110 | 樱桃 | 80 | 茶叶 | 30000 |
苦楝 | 110 | 何首乌 | 6000 |
注:1.超过规定种植密度的,按成片林木进行补偿,土地按相应类别进行补偿;2.同一块土地有多种经济植物的,以经济效益较高的优先认定,扣除认定植物所占面积后,再按种植密度认定其他作物。
附件5:
林业苗圃苗木补偿标准
类型 | 数种 | 产量苗 | 单价(元/亩) | 备注 |
营养袋 | 松、杉、柏等 | 40000 | 20000 | 高于4万株按2万元/亩计算,低于4万株按实际株数比例折算补偿。 |
阔叶林 | 10000 | 8000 | ||
裸根苗 | 松、杉、柏等 | 40000 | 6000 | |
柳杉 | 50000 | 7500 | ||
滇柏 | 60000 | 9000 | ||
阔叶林 | 10000 | 4000 | ||
经济林 | 核桃、板栗、桃树、桔子、梨树、杜仲、茶等 | 10000 | 20000 |
附件6:
其它建(构)筑物补偿标准
类别 | 名 称 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 |
围墙 | 实心砖围墙 | 元/m3 | 280-300 | 以高度1.5米为基准掌握上下限 |
空心砖石围墙 | 元/m3 | 250-270 | ||
浆砌石围墙 | 元/m3 | 180-210 | ||
片石干砌、土质围墙 | 元/m3 | 60-80 | ||
简易围墙 | 元/m3 | 30-50 | ||
堡坎 | 浆砌石堡坎 | 元/m3 | 210-270 | |
干砌石堡坎 | 元/m3 | 100-140 | ||
晒坝 | 混凝土晒坝 | 元/m2 | 40-70 | |
青石晒坝 | 元/m2 | 30 | ||
简易砖、石晒坝 | 元/m2 | 20 | ||
河堤 沟渠 | 水泥、石灰浆砌砖、石河堤沟渠 | 元/m3 | 180-230 | 以砌体计算 |
干砌片石 | 元/m3 | 100-140 | 以砌体计算 | |
土质沟沟渠 | 元/m3 | 15 | 以挖方体积计算 | |
砼沟渠 | 元/m3 | 420-450 | 以砌体计算 | |
片石砼沟渠 | 元/m3 | 350-400 | 以砌体计算 | |
水池 水窖 粪池 | 水泥砂浆砌块石 | 元/m3 | 220-260 | |
石灰砂浆砌块石 | 元/m3 | 180 | ||
水泥砂浆砌砖 | 元/m3 | 280-300 | ||
水泥砂浆抹面 | 元/m3 | 17 | ||
钢筋混凝土 | 元/m3 | 800-1000 | 按盖板混凝土方量计算 | |
混凝土 | 元/m3 | 350-400 | ||
土质 | 元/m3 | 25-30 | ||
沼气池 | 沼气池 | 元/m3 | 400-420 | |
坟墓 | 土包坟 | 元/座 | 2000 | |
毛石坟 | 元/座 | 3000 | ||
单碑毛石坟 | 元/座 | 3500 | ||
浆砌单碑毛石坟 | 元/座 | 4000 | ||
单包全包坟 | 元/座 | 5000 | ||
三碑两座(小) | 元/座 | 10000 | ||
三碑两座(中) | 元/座 | 13000 | ||
三碑两座(大) | 元/座 | 15000 |
扫一扫在手机打开当前页面