普安县农村“组组通”硬化路确权县级部门公示(第一批)
您当前所在的位置: 首页 > 新闻发布 > 通知公告
普安县农村“组组通”硬化路确权县级部门公示(第一批)

   

普安县农村“组组通”硬化路确权县级部门公示(第一批)
根据省人民政府和省交通运输厅的安排,农村“组组通”硬化路产权须确权到村级委员会,按照省交通运输厅规定的“组组通”硬化路“村、乡、县三级公示”及“村申请、乡审核、县审定”确权工作流程,现将经行政村、乡镇(街道)公示无异议的农村“组组通”硬化路清单县级公示如下:
序号 乡镇
(街道)
行政村 通达 
村民组
项目名称 路线编码 建设年限 规模(km 路基宽度(m 路面宽度(m 路面结构 审定金额/资产价值(万元) 备注

1 白沙乡 卡塘村委会 大湾头 普安县白沙乡社区至大湾头组组通公路建设项目 W0A0522323 2017 0.879 4.5 3.5 水泥混凝土 63.860751

2 大小寨村委会 茅草坪 普安县白沙乡旧屋基至茅草坪组组通公路建设项目 W09B522323 2017 2.166 4.5 3.5 水泥混凝土 130.097484

3 白沙村委会 白沙社区 普安县白沙乡白沙社区二组至河坝组组通公路建设项目 W099522323 2017 2.199 4.5 3.5 水泥混凝土 119.674849

4 大小寨村委会 牛角井组 2018年白沙乡大路边至黄厂公“组组通”公路项目 W420522323 2018 1.589 4.5 3.5 水泥混凝土 171.961409

5 红寨村委会 兴红组 2018年白沙乡茅草坪至兴红“组组通”公路硬化项目 W422522323 2018 1.721 4.5 3.5 水泥混凝土 117.801168

6 铁厂村委会 瓦厂组 2018年白沙乡白沙瓦厂至梁子上“组组通”公路硬化项目 W09F522323 2018 2.596 4.5 3.5 水泥混凝土 137.172219

7 红寨村委会 前进一二组 普安县白沙乡黄猫坪至前一二组组通公路建设项目 W09A522323 2017 2.273 4.5 3.5 水泥混凝土 168.89472

8 龙吟镇 红旗村委会 老五里 2018年龙吟镇罗家街至民中“组组通”公路硬化项目 CW01522323 2018 3.718 4.5 3.5 水泥混凝土 393.660537

9 文笔村委会 长箐组 2017龙吟镇中心至黄猫坪“组组通”公路建设项目 CW05522323 2017 7.728 4.5 3.5 水泥混凝土 770.556058

10 吟塘村委会 六山组 普安县龙吟镇石拗口至六山公路组组通公路建设项目 W0F5522323 2017 2.507 4.5 3.5 水泥混凝土 154.634739

11 高阳村委会 中心组 2017龙吟镇大田至中心公路“组组通”公路建设项目 CW04522323 2017 3.127 4.5 3.5 沥青混凝土路面 291.031284

12 吟塘村委会 郭家一组 2017龙吟镇泡沫山至郭家公路“组组通”公路建设项目 W0E7522323 2017 3.313 4.5 3.5 水泥混凝土 334.350963

13 文笔村委会 齐田组 普安县龙吟镇齐田至芳田组组通公路建设项目 W0EE522323 2017 1.658 4.5 3.5 水泥混凝土 78.851162

14 红旗村委会 酸枣树组 2018年龙吟镇罗家街至酸枣树“组组通”公路硬化项目 W0E6522323 2018 4.29 4.5 3.5 水泥混凝土 290.673009

15 硝洞村委会 老厂组 2018年龙吟镇石寨坪至老厂“组组通”公路硬化项目 W0EA522323 2018 3.701 4.5 3.5 水泥混凝土 208.650102

16 吟塘村委会 黄家组 2018年龙吟镇龙吟至中营公路“组组通”公路硬化项目 CW02522323 2018 8.88 4.5 3.5 水泥混凝土 789.142174

17 硝洞村委会 大河边组 2018年龙吟镇大河沟至麻地公路“组组通”公路硬化项目 W146522323 2018 2.931 4.5 3.5 水泥混凝土 182.422446

18 硝洞村委会 水坝组 2018年龙吟镇大田至水坝“组组通”公路硬化项目 W307522323 2018 1.132 4.5 3.5 水泥混凝土 72.536526

19 吟塘村委会 邓家寨组 2018年龙吟镇三节田至邓家寨“组组通”公路硬化项目 W303522323 2018 2.454 4.5 3.5 水泥混凝土 154.933165

20 者恩村委会 者恩组 2018年龙吟镇者恩至黄家“组组通”公路硬化项目 W326522323 2018 0.728 4.5 3.5 水泥混凝土 42.257294

21 高阳村委会 跃进组 2018年龙吟镇李家寨至月季组“组组通”公路硬化项目 W315522323 2018 0.505 4.5 3.5 水泥混凝土 29.293827

22 石古村委会 远钾岭组 2018年龙吟镇石古至远甲岭“组组通”公路硬化项目 W313522323 2018 3.598 4.5 3.5 水泥混凝土 223.244876

23 城阳村委会 迎新组 2018年龙吟镇迎新至对门坡“组组通”公路硬化项目 W0F7522323 2018 4.253 4.5 3.5 水泥混凝土 245.613274

24 城阳村委会 光明组 2018年龙吟镇光明至吴家“组组通”公路硬化项目 W0FC522323 2018 1.26 4.5 3.5 水泥混凝土 79.758798

25 石古村委会 龙向组 2018年龙吟镇大田至龙向“组组通”公路硬化项目 W0FD522323 2018 0.697 4.5 3.5 水泥混凝土 34.65338

26 高阳村委会 新民组 2017龙吟镇岩山至新民公路“组组通”公路建设项目 W101522323 2017 9.26 5.5 4.5 水泥混凝土 725.360722

27 石古村委会 大田组 2017龙吟镇罗寨至大田组“组组通”公路建设项目 CW03522323 2017 3.701 4.5 3.5 沥青混凝土路面 261.580925

28 吟塘村委会 郭家一组 2017龙吟镇泡木山至凉水井“组组通”公路建设项目 W0EB522323 2017 3.339 4.5 3.5 水泥混凝土 207.176511

29 文笔村委会 小泥组 2017龙吟镇石泵砍至小泥“组组通”公路建设项目 W0ED522323 2017 0.756 4.5 3.5 水泥混凝土 42.26997

30 楼下镇 磨舍村委会 深沟 2017年楼下镇金竹坪至深沟“组组通”公路建设项目 W049522323 2017 0.626 4.5 3.5 水泥混凝土 23.864775

31 磨舍村委会 金竹坪组 2017年楼下镇小堵氽至深沟“组组通”公路建设项目 W04C522323 2017 3.083 4.5 3.5 水泥混凝土 204.269345

32 磨舍村委会 石门坎 2017年楼下镇砂锅厂至石门坎“组组通”公路建设项目 W04D522323 2017 4.89 5.5 4.5 水泥混凝土 405.149019

33 堵嗄村委会 李家寨 2018年楼下镇堵噶村红帽林至新村“组组通”公路硬化项目 W412522323 2018 0.392 4.5 3.5 水泥混凝土 17.840134

34 偏坡村委会 白泥组 2018年楼下镇偏坡白泥通组路“组组通”公路硬化项目 W414522323 2018 0.463 4.5 3.5 水泥混凝土 44.324844

35 偏坡村委会 红岩组 2018年楼下镇偏坡红岩通组路“组组通”公路硬化项目 W413522323 2018 0.381 4.5 3.5 水泥混凝土 22.882752

36 偏坡村委会 团牛一组 2018年楼下镇偏坡村团牛通组公路“组组通”公路硬化项目 W415522323 2018 0.516 4.5 3.5 水泥混凝土 76.953066

37 小河村委会 高地梗组 2018年楼下镇对门山至高地埂“组组通”公路硬化项目 W052522323 2018 0.872 4.5 3.5 水泥混凝土 90.174955

38 堵嗄村委会 老鹰岩 2017年楼下镇郭家地至老鹰岩“组组通”公路建设项目 W042522323 2017 3.607 4.5 3.5 水泥混凝土 339.346031

39 江西坡 下山村委会 杨家冲组 2018年江西坡镇杨家寨通组公路“组组通”公路硬化项目 W406522323 2018 0.286 4.5 3.5 水泥混凝土 19.519374

40 高棉乡 地泗村委会 屯脚组 普安县高棉乡屯脚组组通公路建设项目 W1E8522323 2017 1.135 4.5 3.5 水泥混凝土 66.218147

41 地泗村委会 黑泥田组 普安县高棉乡六毛冲至黑泥田组组通公路建设项目 W1EC522323 2017 1.618 4.5 3.5 水泥混凝土 88.872385

42 棉花村委会 小寨组 普安县高棉乡江罐油路至小寨组组通公路建设项目 W1E5522323 2017 1.852 4.5 3.5 水泥混凝土 111.084814

43 嗄坝村委会 包包寨组 普安县高棉乡包包寨组组通公路建设项目 W1C8522323 2017 0.227 4.5 3.5 水泥混凝土 16.47881

44 嗄坝村委会 美寨组 普安县高棉乡美寨组组通公路建设项目 W1C5522323 2017 0.733 4.5 3.5 水泥混凝土 46.030723

45 嗄坝村委会 石田组 2017年高棉乡石田组通组路“组组通”公路建设项目 W1C1522323 2017 2.508 4.5 3.5 水泥混凝土 236.876947

46 嗄坝村委会 干子田组 普安县高棉乡干子田组组通公路建设项目 W1D0522323 2017 0.545 4.5 3.5 水泥混凝土 36.262034

47 地泗村委会 东冲组 普安县高棉乡黑泥田至东冲组组通公路建设项目 W1ED522323 2017 1.237 4.5 3.5 水泥混凝土 58.016789

48 地泗村委会 对门寨组 普安县高棉乡对门寨组组通公路建设项目 W1EB522323 2017 0.131 4.5 3.5 水泥混凝土 10.027058

49 喜打村委会 箐头组 普安县高棉乡箐头组组通公路建设项目 W1DE522323 2017 0.794 4.5 3.5 水泥混凝土 43.801149

50 冬瓜村委会 山泥田组 2018年高棉乡拉寨坪至山泥田“组组通”公路硬化项目 W1D4522323 2018 1.391 4.5 3.5 水泥混凝土 77.777866

51 嗄坝村委会 坝巩田组 2018年高棉乡下嘎坝至坝巩田“组组通”公路硬化项目 W1C3522323 2018 0.393 4.5 3.5 水泥混凝土 23.415929

52 嗄坝村委会 下嘎坝组 2018年高棉乡下嘎坝进组路“组组通”公路硬化项目 W1C4522323 2018 0.143 4.5 3.5 水泥混凝土 6.873229

53 喜打村委会 马鞍组 2018年高棉乡下米淌至六毛冲至喜打村马鞍组“组组通”公路硬化项目 W1C0522323 2018 0.775 4.5 3.5 水泥混凝土 58.097872

54 朝阳村委会 石丫口组 2018年高棉乡兴寨至石垭口“组组通”公路硬化项目 W331522323 2018 2.04 4.5 3.5 水泥混凝土 122.5077

55 朝阳村委会 泥冲组 2018年高棉乡大兴田至泥冲“组组通”公路硬化项目 W332522323 2018 0.373 4.5 3.5 水泥混凝土 19.261268

56 朝阳村委会 盘龙组 2018年高棉乡大盘龙至小盘龙“组组通”公路硬化项目 W333522323 2018 0.806 4.5 3.5 水泥混凝土 32.819895

57 地泗村委会 捧古坪组 2018年高棉乡拉寨坪至捧古坪“组组通”公路硬化项目 W330522323 2018 2.544 4.5 3.5 水泥混凝土 128.033772

58 喜打村委会 大田包组 2018年高棉乡洼子地至大田包“组组通”公路硬化项目 W334522323 2018 0.215 4.5 3.5 水泥混凝土 11.705966

59 棉花村委会 小寨组 普安县高棉乡冬瓜至棉花小寨田组组通公路建设项目 W1BF522323 2018 4.041 4.5 3.5 水泥混凝土 214.265603

60 嗄坝村委会 关田组 普安县高棉乡关田组组通公路建设项目 W1C6522323 2017 2.492 4.5 3.5 水泥混凝土 134.281442

61 地泗村委会 巴子聋组 2017年高棉乡巴子聋至铁界“组组通”公路建设项目 W1E9522323 2017 3.786 5.5 4.5 水泥混凝土 260.508569

62 新店镇 波氽村委会 小东瓜林组 2017年新店乡大冬瓜林至小冬瓜林至螺丝山“组组通”公路建设项目 W117522323 2017 1.433 4.5 3.5 水泥混凝土 102.636999

63 细氽村委会 桃树坪组 2018年新店乡小清脚至桃树坪“组组通”公路硬化项目 W620522323 2018 1.243 4.5 3.5 水泥混凝土 50.300983

64 雨黑村委会 岩脚组 2018年新店镇杨场坡至岩脚“组组通”公路硬化项目 W11A522323 2018 0.566 4.5 3.5 水泥混凝土 29.49217

65 花月村委会 箐口一组 2018年新店乡吃凉水至羊堡屯“组组通”公路建设项目 W321522323 2018 4.024 4.5 3.5 水泥混凝土 384.723818

66 波氽村委会 野鸭塘组 2018年新店乡罗家屋基至野鸭塘“组组通”公路硬化项目 W10E522323 2018 1.696 4.5 3.5 水泥混凝土 114.365984

67 波氽村委会 甲箐组 2018年新店乡四方地至甲箐“组组通”公路硬化项目 W310522323 2018 0.745 4.5 3.5 水泥混凝土 50.418827

68 波氽村委会 给核组 2018年新店乡洗家塘子至给核组“组组通”公路硬化项目 CW07522323 2018 1.608 4.5 3.5 水泥混凝土 116.970164

69 波氽村委会 哑达箐组 2018年新店乡螺丝山至哑达箐“组组通”公路硬化项目 CW06522323 2018 0.873 4.5 3.5 水泥混凝土 76.501407

70 波氽村委会 波汆村小鱼林组 2018年新店乡波氽至小鱼林“组组通”公路硬化项目 W320522323 2018 1.308 5.5 4.5 水泥混凝土 119.320637

71 波氽村委会 波氽村小寨组 2018年新店乡石丫口至小寨“组组通”公路硬化项目 W309522323 2018 1.386 4.5 3.5 水泥混凝土 127.314011

72 波氽村委会 席草田二组 2017年新店乡葫芦地至席草田“组组通”公路建设项目 W118522323 2017 1.284 4.5 3.5 水泥混凝土 68.323016

合计










注:1、公示时间:2025年6月13~6月22日;2、公示网址:普安县交通运输局政务信息网;3、在公示时间内若有异议可向县交通运输局进行反馈,电话0859-7232036,15519904322;
附件:全省“组组通”硬化路确权到村工作流程


























































































扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭