普安县2021-2022年末债券存续期公开情况表(公开表格)
Overview
表1-1 新增地方政府一般债券情况表表1-2 新增地方政府专项债券情况表
表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
| 表1-1 | ||||||||||||
| 2021年--2022年末普安县发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 2105679 | 一般债券 | 0.55 | 8/16/2021 | 3.12 | 10年 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 2205203 | 一般债券 | 0.23 | 2/10/2022 | 2.97 | 10年 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2022年贵州省政府一般债券(二期) | 2271468 | 一般债券 | 0.19 | 6/30/2022 | 2.8 | 5年 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | ||||||||||||
| 表1-2 | ||||||||||||||
| 2021年--2022年末普安县发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
| 2021年贵州省公共卫生设施和教育事业专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券四期 | 2105535 | 专项债券 | 0.40 | 2021年7月28日 | 3.53 | 15年 | 公立医院 | 0.92 | 0.40 | 0.74 | 0.40 | 0.00 | ||
| 2021年贵州省城市停车场和市政基础设施专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券二期 | 2105533 | 专项债券 | 0.65 | 2021年7月28日 | 3.53 | 15年 | 污水处理(城镇) | 1.05 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 0.00 | ||
| 2021年贵州省农林水专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券九期 | 2105540 | 专项债券 | 0.19 | 7/28/2021 | 3.53 | 15年 | 其他农林水利建设 | 0.50 | 0.19 | 0.50 | 0.19 | 0.02 | ||
| 2021年贵州省棚户区改造专项债券(三期)——2021年贵州省政府专项债券(二十九期) | 2105993 | 专项债券 | 2.14 | 9/30/2021 | 3.13 | 10年 | 棚户区改造 | 7.01 | 2.14 | 5.62 | 2.14 | 0.00 | ||
| 2022年贵州省农林水利专项债券(一期)——2022年贵州省政府专项债券(五期) | 2205192 | 专项债券 | 0.50 | 2/10/2022 | 2.97 | 10年 | 水利 | 9.20 | 0.50 | 8.78 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2022年贵州省社会领域类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(十二期) | 2205199 | 专项债券 | 1.00 | 2/10/2022 | 3.28 | 15年 | 农村污水治理 | 1.32 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2022年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2022年贵州省政府专项债券(十六期) | 2205432 | 专项债券 | 0.15 | 3/17/2022 | 3.05 | 10年 | 公立医院 | 0.66 | 0.15 | 0.38 | 0.15 | 0.00 | ||
| 2022年贵州省农林水利专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(三十四期) | 2271885 | 专项债券 | 0.55 | 10/25/2022 | 3.29 | 30年 | 其他农林水利建设 | 2.48 | 0.55 | 1.68 | 0.55 | 0.00 | ||
Sheet 3:表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 表1-3 | |||||
| 2021年--2022年末普安县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | |||||
| 1 | 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 0.55 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.12 | |
| 其他城乡社区支出 | 0.20 | ||||
| 其他能源管理事务支出 | 0.03 | ||||
| 其他农业农村支出 | 0.19 | ||||
| 水利工程运行与维护 | 0.01 | ||||
| 2 | 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 0.23 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.23 | |
| 3 | 2022年贵州省政府一般债券(二期) | 0.19 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.19 | |
Sheet 4:表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
| 表1-4 | |||||
| 2021年--2022年末普安县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | 5.58 | 5.58 | |||
| 1 | 2021年贵州省公共卫生设施和教育事业专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券四期 | 0.40 | 中医(民族)医院 | 0.40 | |
| 2 | 2021年贵州省城市停车场和市政基础设施专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券二期 | 0.65 | 污水处理设施建设和运营 | 0.65 | |
| 3 | 2021年贵州省农林水专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券九期 | 0.19 | 其他农业农村支出 | 0.19 | |
| 4 | 2021年贵州省棚户区改造专项债券(三期)——2021年贵州省政府专项债券(二十九期) | 2.14 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2.14 | |
| 5 | 2022年贵州省农林水利专项债券(一期)——2022年贵州省政府专项债券(五期) | 0.50 | 水利工程建设 | 0.50 | |
| 6 | 2022年贵州省社会领域类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(十二期) | 1.00 | 水体 | 1.00 | |
| 7 | 2022年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2022年贵州省政府专项债券(十六期) | 0.15 | 综合医院 | 0.15 | |
| 8 | 2022年贵州省农林水利专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(三十四期) | 0.55 | 水利工程建设 | 0.55 | |
| 表1-5 | ||||||||
| 2021年--2022年末普安县发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 | ||
| 合计 | 24.1121 | 6.5518 | ||||||
| 1 | 普安县县城污水处理二期工程 | 1.05 | 专项债券 | 0.65 | 已完工,正在进行竣工决算 | |||
| 2 | 普安县中医院建设项目 | 0.92 | 专项债券 | 0.40 | 在建 | |||
| 3 | 普安县屠宰场建设项目 | 0.50 | 专项债券 | 0.19 | 已完工,于2021年12月投入运营 | |||
| 4 | 普安县2016年城市棚户区改造建设项目 | 4.85 | 专项债券 | 1.1434 | 在建 | |||
| 5 | 普安县2017年城市棚户区改造建设项目(消防队片区) | 2.15 | 专项债券 | 1.00 | 在建 | |||
| 6 | 普安县五嘎冲水库工程 | 9.20 | 专项债券 | 0.50 | 在建 | |||
| 7 | 普安县乡镇污水处理一期工程(地瓜镇、兴中镇、新店镇、罗汉镇、白沙乡、高棉乡) | 1.32 | 专项债券 | 1.00 | 在建 | |||
| 8 | 黔西南州普安县人民医院门急诊楼建设项目 | 0.66 | 专项债券 | 0.15 | 在建 | |||
| 9 | 普安县河沟头水库工程 | 1.46 | 专项债券 | 0.25 | 在建 | |||
| 10 | 普安县城水源点至水厂供水管线工程建设项目 | 1.03 | 专项债券 | 0.30 | 已完工,正在进行竣工决算 | |||
| 11 | 村庄整治项目 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 12 | 东城区、西城区移民安置点基础设施及配套设施建设 | 0.12 | 一般债券 | 0.12 | 在建 | |||
| 13 | 废弃煤矿矿井涌水应急处置工程 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 14 | 恢复水利基础设施项目能力提升工程 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 15 | 普安县西城区教育城建设项目工程 | 0.20 | 一般债券 | 0.20 | 在建 | |||
| 16 | 脱贫攻坚串户路、老旧危房整治、庭院硬化等项目 | 0.11 | 一般债券 | 0.11 | 在建 | |||
| 17 | 脱贫攻坚串户路、老旧危房整治、庭院硬化等项目资金 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 18 | 征地拆迁项目 | 0.06 | 一般债券 | 0.06 | 在建 | |||
| 19 | 九峰街道征地拆迁补偿款 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 20 | 九峰垃圾运转及清运费 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 21 | 罗汉镇基础设施和产业发展缺口资金 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 22 | 普安县“四好农村路”江西坡至东南 | 0.03 | 一般债券 | 0.03 | 在建 | |||
| 23 | 普安县明兴汽车维修中心拆迁补偿款 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 24 | 脱贫攻坚串户路、老旧危房整治、庭院硬化等 | 0.06 | 一般债券 | 0.06 | 在建 | |||
| 25 | 脱贫攻坚串户路、老旧危房整治、庭院硬化等项目资金 | 0.07 | 一般债券 | 0.07 | 在建 | |||
| 26 | 西城区建设征地补偿款 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 27 | 县城填埋场抢险提级改造项目工程 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 28 | 龙吟镇村镇生活垃圾收运体系建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 29 | 普安县小箐口桥工程 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 30 | 2022年远程医疗服务体系和信息化建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 31 | 楼下污水处理厂项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 32 | 地瓜镇村级活动卫生室改造扩建项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 33 | 青山镇省级示范小城镇土地整治项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 34 | 青山污水处理厂项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 35 | 县城污水处理厂项目 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 36 | 龙吟污水处理厂项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 37 | 江西坡小城镇建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 38 | 楼下糯东幼儿园建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 39 | 农村公路养护项目 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 40 | 楼下镇废弃煤矿矿井涌水应急处置工程 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 41 | “茶神谷”及大洼广场“新农村升级版”建设项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 42 | 南湖街道老旧住房透风漏雨整治、串户路项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 43 | 青山污水处理厂项目 | 0.02 | 一般债券 | 0.02 | 在建 | |||
| 44 | 罗汉镇罗汉社区卫生室附属设施建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 45 | 高箐社区蒿子地山塘坝基及水淹坪龙潭整治项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 46 | 龙吟镇长冲移民点二期工程项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 47 | 江西坡镇新寨地质灾害整治项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 48 | 龙吟镇部分通村通组路及普水油龙吟段水毁修补项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 49 | 茶源街道基础设施项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 50 | 江西坡镇村镇生活垃圾收运体系建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 51 | 楼下镇脱贫攻坚临时安置点房屋改造项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 52 | 楼下镇村镇垃圾收运体系建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 53 | 青山镇强降雨导致房屋受损整治项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 54 | 普安县东城区污水处理厂项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 55 | 乡镇填埋场抢险提级改造项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 56 | 普安县江西坡社区、高潮村环境整治项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 57 | 2022年农村公路养护项目 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 58 | 九峰街道龙溪石砚小镇排洪渠建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 59 | 普安县五嘎冲雷响田、垫地坪便民码头建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 60 | 江西坡镇下红星,白水、下山、茶场大田卫生室基础设施建设项目 | 0.00 | 一般债券 | 0.00 | 在建 | |||
| 61 | 三年攻坚生命防护工程 | 0.01 | 一般债券 | 0.01 | 在建 | |||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面





