普安县教育局
2019年度政府信息公开工作年度报告
根据新修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》以下简称《条例》及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号),现将普安县教育局政府信息报告如下:
一、总体情况
2019年,普安县教育局认真贯彻落实上级有关全面推进政府信息公开工作的部署要求,坚持以公开为常态的工作机制,深入推进信息公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开等为导向目标。坚持不断提升信息公开标准化、规范化水平,并将信息公开等纳入全局重要工作,在已有领导小组的基础上进一步完善组织保障,明确职责分工,按期召开工作会议进行专题研究部署、确保信息及时公开。对照《条例》有关内容,主动在政府门户网站上公开政府信息内容,向社会公开了中小学招生情况,农村学校营养餐改善计划、采购招投标、学生资助、防溺水安全教育、财务预决算等工作,方便群众了解、查阅信息。
截至2019年底,县教育局政府信息公开工作运行正常,在政府门户网站公开信息52条次;在局党务、政务公开栏公开信息200余条次;信息涉及解读或回复了高考志愿填报事项、高考招生政策、群众反映问题等内容,满意度均为100%;按时办结政协提案6件;政府信息公开咨询、申请以及答复工作均顺利开展,并实现了零投诉、零行政复议、零行政诉讼。同时,按要求做好行政审批项目取消、下放及非行政许可审批事项清理工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 7 |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 12 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 1253.0902(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
县教育局政府信息公开在县委、县政府、政府信息办的正确领导下,做了大量工作,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时,公开形式的便民性还需要进一步提高。按照《条例》的规定和县政府网信办的工作要求,一是严格落实政府信息公开各项工作要求,有效推动政府信息工作抓实落地,较好地完成2020年全年工作目标。二是加强组织领导,强化业务培训,做好监督指导,全方位多角度为工作推进夯实基础、做好保障。三是进一步强化信息管理应用,拓宽互动渠道,做到主动及时公开政府信息、确保政府信息公开实效再提高。
六、其他需要报告的事项
无
普安县教育局
2020年1月17日