根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,特向社会公布2019年度本机关信息公开工作年度报告。报告中所列为2019年1月1日起至2019年12月31日止的数据。该报告可在普安县政府门户网站“普安县人民政府”(http://www.puan.gov.cn/home/)下载。如对本报告有任何疑问,请与普安县市场监督管理局联系(地址:普安县盘水镇东街90号;电话:7232073;传真:7236512)。
—、总体情况
2019年普安县市场监督管理局全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,充分利用普安县人民政府网站、金州政府法制、全国企业信用信息公示系统等平台,及时主动向社会公开对市场主体监管有关政策和措施,积极推进政府信息主动公开。
(一)加强组织领导。根据要求,成立普安县市场监管局政府信息公开工作领导小组,主要领导为组长,分管领导为副组长,各分局、各股室负责人为成员,领导小组下设办公室在政策法规股,由政策法规股负责日常业务工作。
(二)加强公开力度。主要做好行政执法信息公示工作。2019年在全国企业信用信息公示系统中公示行政许可信息919条(企业登记530条,个体工商户登记389条),在“金州法制”公示执法信息200余条(行政许可信息100余条、行政处罚信息80条、行政强制信息15条、自由裁量信息5条),通过普安县人民政府网公示行政处罚信息123条,主动接受社会公众对我局执法活动的监督。
(三)加强载体建设。紧紧围绕“全国企业信用信息公示系统”平台建设,不断拓宽行政许可、行政处罚信息的公示内容的广度和深度,实现信息共享,提高行政执法透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | -1 | 919 |
其他对外管理服务事项 | 12 | +1 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 580 | +10 | 123 |
行政强制 | 13 | +12 | 15 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.就法制亍政收禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局2019年信息公开工作取得一定成效,但同时也存在一些问题,一是信息公开的工作制度有待进一步细化;二是信息公开工作平台有待完善。
根据县政府对政府信息公开工作的要求,我局将进一步加大信息公开工作的力度。主要做好以下几个方面的工作:一是建立信息公开工作制度,规范信息公开流程。二是按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好主动公开、依法公开、依申请公开,方便社会公众查阅我局各项执法信息,努力使市场监管局政府信息公开工作取得新成效。
普安县市场监督管理局
2020年3月10日