2019年普安县工业和科学技术局信息公开
工作年度报告
一、总体情况
根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)精神,现将普安县工业和科学技术局信息公开情况报告如下:
(一)工作概述
2019年,普安县工科局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以增强工作透明度,加强民主监督,密切联系群众为载体来抓好信息公开工作,突出工作重点,提高工作水平,促进信息公开工作的全面开展。
1.加强领导,强化信息公开。为了抓好信息公开工作,使信息公开落到实处,我局成立了以主要领导为组长,分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的政务公开工作小组,并明确专人负责信息公开工作,做到人员机构到位,狠抓工作落实。
2.规范制度管理,提高信息公开质量。为提高政务信息公开的质量,我局严格按照县政府信息办网站信息公开工作要求、工作标准和网站维护技术规范,严格执行网站信息公开领导审批制度和专人管理维护制度,规范版面编排,尽力提高政务信息公开质量,维护政府网站的信息权威性和严肃性。
3.强化管理,确保信息公开准确安全。我局明确了1名政治素质高、责任心强的同志专门负责信息公开工作,对网站维护,账号管理等工作做到专人专管,严格政务信息发布审核审批程序,做到网页维护管理及时高效,政务信息发布规范合法。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 减1 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 7 | 增6 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 29 | 增86 | 1 | |
行政强制 | 2 | 增1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 50.74万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是思想认识不够到位。对政府信息公开工作的主动公开、积极公开意识有待进一步加强。二是信息公开仍然存在着内容简单、形式单一的现象,主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距。
(二)改进情况。我局在下步工作中将切实增强信息报送意识,认真抓好组织落实,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,逐步实现公开工作规范化、制度化和正常化。并有针对性地组织工作人员进行政府信息公开工作业务培训,提高信息公开工作、依申请公开工作的处理能力。