普安县文体广电旅游局2019年信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),现公布普安县文体广电旅游局2019年信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项六部分组成,内容涵盖县文体广电旅游局2019年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。本报告的电子版将在普安县人民政府门户网站(www.puan.gov.cn)“政府信息公开年度报告”专栏公布。对本报告如有疑问,请与县文体广电旅游局(地址:普安县休闲体育广场旁,邮编:561500,电话:0859-7232084)。
一、总体情况
2019年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《条例》和国家、省、州、县的工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
网络平台建设方面:认真抓好门户网站建设,进一步完善平台建设,实现网站信息及时更新,确保信息的时效性,提高信息流量和服务水平,加大对我局政务服务的宣传力度,拓宽服务部门与公众的交流渠道,不断提高服务质量。
严格管控公开内容。我局按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,进一步明确了必须主动向社会公开的政府信息,包括本机关制定的规范性文件、机关机构设置、部门职能、办事程序等内容。
截至2019年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 14 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 251 | 0 | 0 |
行政强制 | 6 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政府信息公开不够及时、全面,信息公开机制不完善。二是信息公开渠道狭窄,缺乏现代化公开渠道。三是信息公开不注重公众监督,监督机制不健全。
(二)改进情况:一是领导重视,明确责任。转变基层领导观念,提高参与意识,各股室明确具体工作人员负责政府信息公开,确定局办公室具体负责信息的更新。二是加强信息公开法制建设,健全信息公开监督机制,明确公开程序,扩大信息公开范围,完善信息公开方式。三是提升信息公开工作人员业务水平,以更加优质高效的成果,推动信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无