2024年度普安县农机购置与应用补贴受益对象信息表
| 2024年度普安县农机购置与应用补贴受益对象信息表 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台中央补贴额(元) | 中央补贴总额(元) |
| 1 | 白沙乡 | 于三林 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 3 | 茶源街道 | 普安县王家茶叶加工厂 | 茶叶理条机 | 安吉孝丰强升机械厂 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 4 | 茶源街道 | 陈顺彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 5 | 茶源街道 | 陈顺彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 6 | 茶源街道 | 罗琎 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 7 | 茶源街道 | 谭将 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 8 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 9 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 10 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 11 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 12 | 茶源街道 | 张小锋 | 茶叶理条机 | 新昌县恒洋机械有限公司 | 全自动理条机 | 6CL-13/60ZD | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 13 | 茶源街道 | 张小锋 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 14 | 茶源街道 | 陈顺华 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 15 | 茶源街道 | 陈英 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 16 | 茶源街道 | 陈顺彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 17 | 茶源街道 | 陈顺彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 18 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 19 | 茶源街道 | 李治宏 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 4 | 1280.00 | 5120.00 |
| 20 | 茶源街道 | 何平 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 21 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 22 | 茶源街道 | 李治宏 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 4 | 2500.00 | 10000.00 |
| 23 | 茶源街道 | 何平 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 24 | 茶源街道 | 陈昌华 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 25 | 茶源街道 | 罗勇 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 26 | 茶源街道 | 罗其兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 27 | 茶源街道 | 岑祥明 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 28 | 茶源街道 | 岑祥明 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 29 | 茶源街道 | 岑祥明 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-56A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 30 | 茶源街道 | 罗理戈 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 31 | 茶源街道 | 龙昌建 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 4 | 2500.00 | 10000.00 |
| 32 | 茶源街道 | 罗理戈 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县畅久机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CHG-40 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 33 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶烘焙提香机 | 6CHZ-9D | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 34 | 茶源街道 | 辜少能 | 茶叶理条机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80/16 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 35 | 茶源街道 | 杨祥波 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 36 | 茶源街道 | 杨祥波 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 37 | 茶源街道 | 杨祥波 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 38 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 39 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶滚筒辉锅机 | 6CMG-91 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 40 | 茶源街道 | 普安县王家茶叶加工厂 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 41 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 42 | 茶源街道 | 罗明珍 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 43 | 茶源街道 | 李进 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 44 | 茶源街道 | 罗明珍 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 45 | 茶源街道 | 吴成元 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶滚筒辉锅机 | 6CMG-91 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 46 | 茶源街道 | 王小唱 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶滚筒辉锅机 | 6CMG-91 | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 47 | 茶源街道 | 王小唱 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 48 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 49 | 茶源街道 | 梁昌洪 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 50 | 茶源街道 | 陈顺友 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-56A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 51 | 茶源街道 | 陈顺友 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-56A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 52 | 茶源街道 | 陈顺友 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-56A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 53 | 茶源街道 | 陈顺江 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-56A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 54 | 茶源街道 | 陈顺江 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 煇锅机 | 6CCT-48A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 55 | 茶源街道 | 罗明源 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 56 | 茶源街道 | 王小唱 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 57 | 茶源街道 | 陈昌华 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 58 | 茶源街道 | 陈洁 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 59 | 茶源街道 | 陈洁 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 60 | 地瓜镇 | 谢忠成 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 地瓜镇 | 刘应福 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 地瓜镇 | 罗方选 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 地瓜镇 | 刘作金 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 地瓜镇 | 李永康 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 65 | 高棉乡 | 张红梅 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 66 | 高棉乡 | 黔西南州黔茗茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
| 67 | 高棉乡 | 黔西南州黔茗茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 7 | 1800.00 | 12600.00 |
| 68 | 高棉乡 | 罗琎 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 69 | 高棉乡 | 黔西南州黔茗茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 70 | 高棉乡 | 龙昌义 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 71 | 高棉乡 | 刘诗信 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 72 | 高棉乡 | 陈昌云 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 73 | 高棉乡 | 陈祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 74 | 高棉乡 | 刘诗信 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
| 75 | 高棉乡 | 何丰 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 76 | 高棉乡 | 何丰 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 11 | 1800.00 | 19800.00 |
| 77 | 高棉乡 | 李伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶滚筒辉锅机 | 6CMG-91 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 78 | 高棉乡 | 罗琎 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 79 | 高棉乡 | 罗琎 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 80 | 高棉乡 | 李伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 81 | 高棉乡 | 陈祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 3 | 1280.00 | 3840.00 |
| 82 | 高棉乡 | 陈昌华 | 茶叶理条机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80/12 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 83 | 高棉乡 | 张红梅 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 84 | 高棉乡 | 张红梅 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 85 | 高棉乡 | 陈昌华 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 15 | 1800.00 | 27000.00 |
| 86 | 江西坡镇 | 潘村 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 9 | 1800.00 | 16200.00 |
| 87 | 江西坡镇 | 陈广强 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 88 | 江西坡镇 | 潘村 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 9 | 1800.00 | 16200.00 |
| 89 | 江西坡镇 | 潘村 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 90 | 江西坡镇 | 潘村 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 3 | 1280.00 | 3840.00 |
| 91 | 江西坡镇 | 李秀奎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 92 | 江西坡镇 | 张胜虎 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 93 | 江西坡镇 | 普安县黔中第一春茶叶批发部 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
| 94 | 江西坡镇 | 普安县黔中第一春茶叶批发部 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CHG-681 | 2 | 1280.00 | 2560.00 |
| 95 | 江西坡镇 | 李进 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 96 | 江西坡镇 | 李维波 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 97 | 江西坡镇 | 李维波 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 98 | 江西坡镇 | 李维波 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 滚筒辉干机 | 6CHG-480 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 99 | 江西坡镇 | 陈广强 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 100 | 江西坡镇 | 陈艳 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 江西坡镇 | 张继飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 102 | 江西坡镇 | 王银 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 103 | 江西坡镇 | 代朝华 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 104 | 江西坡镇 | 蒋华启 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 105 | 江西坡镇 | 张继飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-881 | 4 | 1280.00 | 5120.00 |
| 106 | 江西坡镇 | 张继飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 107 | 江西坡镇 | 张胜虎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 108 | 江西坡镇 | 张胜虎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 109 | 江西坡镇 | 李秀奎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 110 | 江西坡镇 | 肖明元 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 111 | 江西坡镇 | 张胜虎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 112 | 江西坡镇 | 普安县江西坡镇宏宇茶叶农民专业合作社 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 113 | 江西坡镇 | 肖明礼 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 114 | 江西坡镇 | 李秀平 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 115 | 江西坡镇 | 李秀平 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 116 | 江西坡镇 | 李毅 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 15 | 1800.00 | 27000.00 |
| 117 | 江西坡镇 | 李毅 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 118 | 江西坡镇 | 张红 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 119 | 江西坡镇 | 舒世林 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 120 | 江西坡镇 | 蒋水仁 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶烘焙提香机 | 6CHZ-9D | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 121 | 江西坡镇 | 胡兴贵 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 122 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动茶叶杀青理条机 | 6CL-8015D | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 123 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶烘焙提香机 | 6CHZ-9D | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 124 | 江西坡镇 | 蒋华启 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 125 | 江西坡镇 | 蒋华启 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 126 | 江西坡镇 | 张涛 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 15 | 1800.00 | 27000.00 |
| 127 | 江西坡镇 | 陈兴波 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 9 | 1800.00 | 16200.00 |
| 128 | 江西坡镇 | 陈兴波 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
| 129 | 江西坡镇 | 刘贤进 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
| 130 | 江西坡镇 | 朱宝松 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 12 | 1800.00 | 21600.00 |
| 131 | 江西坡镇 | 梁启贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 132 | 江西坡镇 | 肖明元 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 133 | 江西坡镇 | 肖明元 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 134 | 江西坡镇 | 梁启贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
| 135 | 江西坡镇 | 舒世林 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 136 | 江西坡镇 | 李宗义 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 12 | 1800.00 | 21600.00 |
| 137 | 江西坡镇 | 陈兴波 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 138 | 江西坡镇 | 张继飞 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 139 | 江西坡镇 | 李秀奎 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 140 | 九峰街道 | 李良芳 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 141 | 九峰街道 | 吴建 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 142 | 南湖街道 | 徐友平 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
