2024年度普安县农机购置与应用补贴政策落实情况
您当前所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 普安县农机购置补贴专栏
2024年度普安县农机购置与应用补贴政策落实情况
2024年度普安县农机购置与应用补贴政策落实情况
序号 机具大类 机具小类 机具品目 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴(万元) 中央补贴结算(万元) 省级配套资金(万元) 配套设备中央补贴(万元)
1 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 31 31 31 1.85 1.85 0.00  0.00 
2 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 5 4 5 0.639 0.639 0.00  0.00 
3 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶炒(烘)干机 103 55 437 75.644 75.644 0.00  0.00 
4 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶理条机 33 31 47 11.72 11.72 0.00  0.00 
5 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 1 1 1 1.53 1.53 0.00  0.00 
6 农用动力机械 拖拉机 履带式拖拉机 1 1 1 3.15 3.15 0.00  0.00 
7 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1 1 1 3.13 3.13 0.00  0.00 
8 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 1 1 1 0.06 0.06 0.00  0.00 
合计


176 125 524 97.723 97.723 0.00  0.00 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭