2024年度普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十批)
| 2024年度普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第十批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 茶源街道 | 贵州泽安农业科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30C | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 | 1 | 65300.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 2 | 盘水街道 | 唐应季 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 1 | 1710.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 龙吟镇 | 黄芝贵 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州省盛疆农业科技有限公司 | 1 | 51999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 茶源街道 | 罗友 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 新昌县农发农机有限公司 | 5 | 7300.00 | 1800.00 | 9000.00 |
| 5 | 茶源街道 | 罗友 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-881 | 新昌县农发农机有限公司 | 10 | 4200.00 | 1280.00 | 12800.00 |
| 6 | 新店镇 | 陈太兵 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 茶源街道 | 陈英 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 滚筒辉干机 | 6CHG-610 | 新昌县农发农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 8 | 茶源街道 | 张小锋 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 新昌县万里红农机有限公司 | 3 | 7500.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 9 | 茶源街道 | 张小锋 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 5 | 7500.00 | 1800.00 | 9000.00 |
| 10 | 茶源街道 | 张禹扩 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 3 | 7300.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 11 | 南湖街道 | 普安县荣富种养殖专业合作社 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 长沙粮本机电有限公司 | 1 | 39800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
| 12 | 茶源街道 | 张小锋 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CHG-681 | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 5000.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 13 | 高棉乡 | 王兴泽 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 高棉乡 | 王兴得 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 高棉乡 | 柏中候 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 江西坡镇 | 代朝华 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 新昌县农发农机有限公司 | 6 | 6600.00 | 1800.00 | 10800.00 |
| 17 | 江西坡镇 | 李进 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 4 | 7300.00 | 1800.00 | 7200.00 |
| 18 | 江西坡镇 | 何泽云 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 九峰街道 | 毛当当 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 茶源街道 | 陈广强 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 21 | 龙吟镇 | 黄玉周 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 兴中镇 | 唐明荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 龙吟镇 | 于祖云 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 龙吟镇 | 黄定茂 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 龙吟镇 | 李支华 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 龙吟镇 | 郭化仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 盘水街道 | 孙化文 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 地瓜镇 | 梁标 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 兴中镇 | 李文英 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 南湖街道 | 花合开 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 南湖街道 | 花合伟 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 南湖街道 | 曹志礼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 盘水街道 | 尤红艳 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 新店镇 | 张金伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 贵州省普耕机械贸易有限公司 | 1 | 6100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 35 | 兴中镇 | 罗国英 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 36 | 江西坡镇 | 张红 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 2 | 15000.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| 合计 | 66 | 299149.00 | 66150.00 | 116170.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面





