2025年5月普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2025年5月普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 2 | 14800.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| 2 | 茶源街道 | 罗胜龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶辉干机 | 6CHG-601 | 松阳县根火农机销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 3 | 楼下镇 | 刘姚翠 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州省盛疆农业科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 龙吟镇 | 谢玉芬 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 江西坡镇 | 黄生祥 | 茶叶理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动茶叶杀青理条机 | 6CL-8015D | 松阳县根火农机销售有限公司 | 1 | 16800.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | 江西坡镇 | 黄生祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶辉干机 | 6CHG-601 | 松阳县根火农机销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 7 | 新店镇 | 张金伟 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 贵州省普耕机械贸易有限公司 | 1 | 62600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 8 | 江西坡镇 | 吴长志 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 2 | 4500.00 | 1280.00 | 2560.00 |
| 9 | 江西坡镇 | 何清海 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 5 | 7300.00 | 1800.00 | 9000.00 |
| 10 | 江西坡镇 | 何清海 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 2 | 15000.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| 11 | 龙吟镇 | 李秀才 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 茶源街道 | 陈昌华 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 9 | 6600.00 | 1800.00 | 16200.00 |
| 13 | 茶源街道 | 罗明珍 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 14 | 龙吟镇 | 邓施英 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 兴中镇 | 李凯 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 龙吟镇 | 王尚军 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 龙吟镇 | 王应高 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 龙吟镇 | 李国友 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 龙吟镇 | 李真国 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 龙吟镇 | 黄邦权 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 龙吟镇 | 罗福万 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 龙吟镇 | 郭玉仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 龙吟镇 | 张帮社 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 龙吟镇 | 王习帮 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 龙吟镇 | 黄玉礼 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 菏泽共兴机械设备有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 26 | 江西坡镇 | 舒世林 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-981ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 10 | 6600.00 | 1800.00 | 18000.00 |
| 27 | 茶源街道 | 杨祥波 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 28 | 青山镇 | 黄秀 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 160800.00 | 27500.00 | 27500.00 |
| 29 | 龙吟镇 | 左国玉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 龙吟镇 | 孟成喜 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 江西坡镇 | 廖超林 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 新昌县康悦农机经营部 | 2 | 3615.00 | 1280.00 | 2560.00 |
| 32 | 兴中镇 | 谭隆文 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 江西坡镇 | 廖超林 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 新昌县康悦农机经营部 | 1 | 4380.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 34 | 江西坡镇 | 廖超林 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 浙江银球机械有限公司 | 14 | 7100.00 | 1800.00 | 25200.00 |
| 35 | 江西坡镇 | 杨云秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 5 | 7300.00 | 1800.00 | 9000.00 |
| 36 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-891ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 5 | 6800.00 | 1800.00 | 9000.00 |
| 37 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-891ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 4 | 6800.00 | 1800.00 | 7200.00 |
| 38 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-891ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 39 | 江西坡镇 | 龙凯凯 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶辉干机 | 6CHG-601 | 松阳县根火农机销售有限公司 | 2 | 5200.00 | 1280.00 | 2560.00 |
| 40 | 江西坡镇 | 杨云秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 41 | 龙吟镇 | 王锡俊 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 龙吟镇 | 黄邦忠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 龙吟镇 | 黄玉友 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 龙吟镇 | 罗寿武 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 新店镇 | 宋勇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 78600.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 46 | 龙吟镇 | 叶荣进 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 龙吟镇 | 黄万甫 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 龙吟镇 | 邓吉海 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 龙吟镇 | 廖大信 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 龙吟镇 | 王应瑶 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 龙吟镇 | 柏连芳 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 龙吟镇 | 邓兴情 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 龙吟镇 | 余长明 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 龙吟镇 | 邓泽芬 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 白沙乡 | 李本树 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 青山镇 | 张元友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 龙吟镇 | 廖大信 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 龙吟镇 | 罗顺国 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 龙吟镇 | 夏立先 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 龙吟镇 | 王习孟 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 白沙乡 | 王敏 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 白沙乡 | 王敏 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 青山镇 | 张元友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 青山镇 | 张元友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 江西坡镇 | 杨标 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 2 | 7300.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 66 | 龙吟镇 | 龙洪进 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 白沙乡 | 杨先荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 高棉乡 | 张涛 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶滚筒辉锅机 | 6CMG-91 | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 6000.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 69 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶辉干机 | 6CHG-601 | 松阳县根火农机销售有限公司 | 3 | 5200.00 | 1280.00 | 3840.00 |
| 70 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶烘焙提香机 | 6CHZ-9D | 松阳县根火农机销售有限公司 | 2 | 6800.00 | 1280.00 | 2560.00 |
| 71 | 兴中镇 | 谭隆文 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 龙吟镇 | 孟成元 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 楼下镇 | 普安县茗晨种养殖农民专业合作社 | 茶叶杀青机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 1 | 22000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 74 | 白沙乡 | 代位祥 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 8 | 6600.00 | 1800.00 | 14400.00 |
| 76 | 龙吟镇 | 夏静 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 6 | 6600.00 | 1800.00 | 10800.00 |
| 78 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动茶叶杀青理条机 | 6CL-8015D | 松阳县根火农机销售有限公司 | 2 | 16800.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| 79 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 8 | 6600.00 | 1800.00 | 14400.00 |
| 80 | 江西坡镇 | 普安县茗洪茶业 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县根火农机销售有限公司 | 8 | 6600.00 | 1800.00 | 14400.00 |
| 81 | 新店镇 | 张德兵 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 14800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 82 | 新店镇 | 代健 | 旋耕机 | 昆明金色铁牛农机制造厂 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 83 | 新店镇 | 代健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 兴义市金穗农业机械有限责任公司 | 1 | 83000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 84 | 白沙乡 | 李本树 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 龙吟镇 | 邓吉伦 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 龙吟镇 | 张邦文 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 龙吟镇 | 陈克雨 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 88 | 龙吟镇 | 罗元坤 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 89 | 龙吟镇 | 张刚 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 龙吟镇 | 邓兴龙 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 高棉乡 | 刘景 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 兴义市汇丰农机经营部 | 1 | 7800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 92 | 龙吟镇 | 邓召燕 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 93 | 龙吟镇 | 王江 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 龙吟镇 | 黄玉龙 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 95 | 龙吟镇 | 李军 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 龙吟镇 | 肖直芬 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 97 | 龙吟镇 | 杨文秀 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 龙吟镇 | 李齐华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 龙吟镇 | 罗仁昌 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 龙吟镇 | 朱德文 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 龙吟镇 | 黄定荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 龙吟镇 | 黄定荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 青山镇 | 黄秀 | 旋耕机 | 昆明金色铁牛农机制造厂 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 12800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 104 | 龙吟镇 | 王永书 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 龙吟镇 | 王永书 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 兴中镇 | 李佑信 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 兴中镇 | 谢玉芬 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 108 | 龙吟镇 | 李吉友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 龙吟镇 | 刘祥 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 龙吟镇 | 龙洪吉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 191 | 980194.00 | 204060.00 | 348840.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面





