2025年普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第一批)
| 2025年普安县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第一批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 龙吟镇 | 王施贵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 龙吟镇 | 李学元 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 龙吟镇 | 陈华荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 龙吟镇 | 黄万金 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 龙吟镇 | 黄万金 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 龙吟镇 | 黄玉明 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 兴中镇 | 李本秀 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1880.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 龙吟镇 | 谢景良 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 龙吟镇 | 陈华海 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 龙吟镇 | 李华云 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 地瓜镇 | 刘萍妹 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 盘水街道 | 李选凤 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东盛犇机械制造有限公司 | 1 | 18800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 13 | 盘水街道 | 杜芝海 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 盘州市博文农机店 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 高棉乡 | 高江红 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 安顺金友农业装备有限公司 | 1 | 13500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 15 | 新店镇 | 周豪 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 16 | 新店镇 | 代金甫 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 贵州瑞馨荣机械设备有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 茶源街道 | 李本吉 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 新昌县盛涨农机服务有限公司 | 4 | 8000.00 | 2100.00 | 8400.00 |
| 18 | 茶源街道 | 岑珍 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 2 | 7300.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 19 | 九峰街道 | 张高祥 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
| 20 | 南湖街道 | 何胜荣 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 普安县金力农机店 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 盘水街道 | 刘加飞 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 盘水街道 | 匡中贤 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 盘水街道 | 何胜平 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 盘水街道 | 代未贤 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 罗汉镇 | 叶伟 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 江西坡镇 | 邓少飞 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 地瓜镇 | 李本江 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 盘水街道 | 李本旭 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 金沙县曹艳农机经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 盘水街道 | 何德喜 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 兴中镇 | 谭用 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
| 31 | 九峰街道 | 李自虎 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 九峰街道 | 陈大米 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 九峰街道 | 李芝元 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 江西坡镇 | 李自社 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 南湖街道 | 胡传金 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 盘水街道 | 刘应春 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 九峰街道 | 张崇国 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 九峰街道 | 汤世武 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 九峰街道 | 王正明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 盘水街道 | 曹增凯 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 盘水街道 | 刘洪敏 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 盘水街道 | 刘长已 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 盘水街道 | 吴登兴 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 九峰街道 | 姚永春 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 45 | 九峰街道 | 张天娥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 普安县恩惠农机门市部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 青山镇 | 陈清龙 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市云亿帆农机店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 青山镇 | 张加政 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 兴义市云亿帆农机店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 青山镇 | 陈明进 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 新店镇 | 丁芳陶 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 50 | 新店镇 | 覃周柱 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 江西坡镇 | 付国 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 52 | 茶源街道 | 王小唱 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 7300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 53 | 江西坡镇 | 张礼金 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 盘水街道 | 康兴 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 茶源街道 | 陈祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 56 | 盘水街道 | 谭代海 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 地瓜镇 | 罗中龙 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 高棉乡 | 郑建 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 江西坡镇 | 普安竟诚茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 60 | 江西坡镇 | 普安竟诚茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-90ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 6 | 7300.00 | 2100.00 | 12600.00 |
| 61 | 江西坡镇 | 吴中雄 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-891ZD | 松阳县天贵农机有限公司 | 5 | 6500.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 62 | 江西坡镇 | 吴福友 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-891ZD | 松阳县天贵农机有限公司 | 3 | 6500.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 63 | 江西坡镇 | 吴福友 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县畅久机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CHG-50 | 松阳县天贵农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 64 | 江西坡镇 | 吴福友 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 滚筒辉干机 | 6CHG-480 | 新昌县农发农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 65 | 江西坡镇 | 陈金龙 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 66 | 江西坡镇 | 陈金龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县天贵农机有限公司 | 3 | 6000.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 67 | 新店镇 | 付学龙 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 68 | 南湖街道 | 汤建 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 69 | 地瓜镇 | 廖荣江 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 普安闽亿五金机电设备经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 70 | 新店镇 | 殷贵友 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 71 | 茶源街道 | 王伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江盛涨机械有限公司 | 智能全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-900ZD | 新昌县盛涨农机服务有限公司 | 3 | 7800.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 72 | 新店镇 | 叶继忠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 新店镇 | 陈明菊 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 74 | 新店镇 | 蒋泽选 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 江西坡镇 | 胡国津 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县岳衡农机销售有限公司 | 5 | 6000.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 76 | 高棉乡 | 陈小稻 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 滚筒辉干机 | 6CHG-610 | 新昌县农发农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 77 | 青山镇 | 龙登祥 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市云亿帆农机店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 高棉乡 | 郑海兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 2 | 4500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| 79 | 高棉乡 | 郑海红 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 5 | 6800.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 80 | 高棉乡 | 柳永飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 5 | 6800.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 81 | 江西坡镇 | 颜敏 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 82 | 高棉乡 | 李梅 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 83 | 青山镇 | 陈明林 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 新店镇 | 李成江 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 85 | 盘水街道 | 郭庭朋 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 普安县交通路四川五金批零部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 86 | 高棉乡 | 郑海兵 | 茶叶理条机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-16/80 | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 15800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 87 | 青山镇 | 黎云 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 高棉乡 | 高江红 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 89 | 兴中镇 | 刘远富 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 90 | 九峰街道 | 黄坤旭 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 91 | 盘水街道 | 任利银 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 92 | 新店镇 | 刘昌 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 高棉乡 | 梁仕能 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 4 | 6800.00 | 2100.00 | 8400.00 |
| 94 | 新店镇 | 高兵华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 盘水街道 | 罗平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 普安县环东路双木农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 96 | 新店镇 | 李光华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 97 | 盘水街道 | 杨昌凤 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 普定县名禾农机销售店(个体工商户) | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
| 98 | 江西坡镇 | 黄生祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 新昌县万里红农机有限公司 | 3 | 7000.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 99 | 江西坡镇 | 李秀奎 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 6 | 6500.00 | 2100.00 | 12600.00 |
| 100 | 江西坡镇 | 肖明元 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 新昌县万里红农机有限公司 | 4 | 6800.00 | 2100.00 | 8400.00 |
| 101 | 地瓜镇 | 李其敏 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 普安县交通路四川五金批零部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 102 | 高棉乡 | 梁仕能 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 1 | 6800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 103 | 茶源街道 | 普安县云鑫农业开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县天贵农机有限公司 | 20 | 6000.00 | 2100.00 | 42000.00 |
| 104 | 新店镇 | 马虎 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 105 | 江西坡镇 | 肖明元 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 106 | 江西坡镇 | 杨云秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司 | 茶叶辉干机 | 6CHG-601 | 松阳县根火农机销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 107 | 江西坡镇 | 肖明礼 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 | 2 | 4500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| 108 | 江西坡镇 | 李秀才 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 109 | 江西坡镇 | 龙亭润 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 衢州市柯城正信机械设备商行 | 1 | 14000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 110 | 江西坡镇 | 岑开秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 松阳县高岸茶机有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-781ZD | 松阳县天贵农机有限公司 | 5 | 6000.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 111 | 江西坡镇 | 岑开秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县畅久机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CHG-50 | 松阳县天贵农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 112 | 高棉乡 | 匡维米 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 2 | 6500.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 113 | 高棉乡 | 龙昌义 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 5 | 6500.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 114 | 新店镇 | 高勇 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 兴义市春华农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 115 | 茶源街道 | 陈祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-881ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 116 | 江西坡镇 | 刘作珍 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
