普安县市场监督管理局2025年行政处罚案件罚没物处置情况
| 普安县市场监督管理局2025年行政处罚案件罚没物处置情况 | |||||||
| 序号 | 罚没物名称(含品牌) | 规格型号 | 单位 | 数量 | 货值小计(元) | 处置方式 | 处置时间 |
| 1 | 猪肉 | 散装 | kg | 78 | 2184 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 2 | 黄花菜干 | 散装 | kg | 0.96 | 56.64 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 3 | 猪肉 | 散装 | kg | 81.68 | 2123.68 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 4 | 碧源天然井盐 | 净含量:400克 | 袋 | 30 | 60 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 5 | 麻辣笋子牛肉面 | 净含量:面饼+配料108克,面饼82.5克 | 盒 | 2 | 10 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 6 | 砂锅香菇鸡面 | 净含量:面饼+配料96克,面饼82.5克 | 袋 | 2 | 6 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 7 | 金紫阳牌麻辣牛肉面 | 净含量:面饼+配料66克,面饼60克 | 袋 | 7 | 7 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 8 | QQ星香辣面 | 净含量:24克 | 袋 | 16 | 8 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 9 | 可口可乐雪碧清爽柠檬味汽水 | 净含量:500毫升 | 瓶 | 10 | 30 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 10 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 净含量:500ml | 瓶 | 12 | 36 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 11 | 氧惠鲜无蔗糖茉莉花茶(风味饮料) | 净含量:500ml | 瓶 | 18 | 54 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 12 | 滇鑫二毛单晶体冰糖 | 净含量:400克 | 袋 | 6 | 30 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 13 | 海底捞牛油醇香火锅底料(益海国际出品) | 净含量:150克 | 袋 | 1 | 4.9 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 14 | 乡妹子乡吧佬山椒凤爪 | 计量称重40中爪 | 只 | 53 | 106 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 15 | 百香芒果 | 1.2千克 | 瓶 | 1 | 50 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 16 | 奇异果 | 1.2千克 | 瓶 | 1 | 50 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 17 | 西红柚 | 1.2千克 | 瓶 | 1 | 65 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 18 | 水蜜桃 | 1.2千克 | 瓶 | 1 | 50 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 19 | 茉莉花 | 1.2千克 | 瓶 | 1 | 50 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 20 | 翡翠茉莉花茶 | 500克 | 袋 | 1 | 45 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 21 | 四季春乌龙茶 | 500克 | 袋 | 2 | 90 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 22 | 土豆粉条 | 2千克 | 把 | 6 | 24 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 23 | 北极雪挂面(麦子面) | 1.5千克/把 | 把 | 11 | 110 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 24 | 义诚肉串 | 1.5kg | 袋 | 1 | 23 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 25 | 风味固体饮料 | 1kg/袋 | 袋 | 3 | 75 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 26 | 果味饮料浓酱 | 2.4kg/瓶 | 瓶 | 2 | 46 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 27 | 红石榴果溶(果酱) | 1kg | 瓶 | 1 | / | 销毁 | 2025.9.12 |
| 28 | 永盛®小琵琶炒货瓜子(原味) | 2kg/袋 | 袋 | 4 | 152 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 29 | 富华®雪米饼(烧烤型膨化食品) | 288克/袋 | 包 | 3 | 30 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 30 | 康师傅®泡椒牛肉面 | 112克/盒 | 盒 | 3 | 13.5000 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 31 | 康师傅®劲爽拉面(酸菜牛肉面) | 97克/包 | 包 | 5 | 10 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 32 | 君仔®风车车(调味面制品) | 248克/包 | 包 | 7 | 35 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 33 | 润泽美肌雪肌驻颜靓肤霜 | 35g | 盒 | 2 | 196 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 34 | 鲜言FRESHORY多效焕颜活肌丰润霜 | 50g | 盒 | 5 | 685 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 35 | 鲜言FRESHORY多效焕颜活肌水 | 120ml | 盒 | 6 | 822 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 36 | 嘉瀛染发膏 | 100ml | 盒 | 6 | 90 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 37 | 贝嘉欣染发膏 | 100ml | 盒 | 2 | 30 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 38 | 美度染发膏 | 100ml | 盒 | 3 | 98 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 39 | 红鑫龙染发膏 | 100ml | 盒 | 3 | 137 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 40 | 莱欧染发膏 | 95ml | 盒 | 3 | 137 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 41 | 电动自行车 | 众星牌TDT3062 | 辆 | 1 | 1400 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 42 | 电动自行车 | 众星牌TDT5657 | 辆 | 1 | 1400 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 43 | 大阳电动自行车 | TDT2306Z | 辆 | 1 | 3580 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 44 | 亿顺力电动自行车 | (TDT099Z) | 辆 | 1 | 2230 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 45 | 亿顺力电动自行车 | (TDT635Z) | 辆 | 1 | 2530 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 46 | 亿顺力电动自行车 | (TDT1002Z) | 辆 | 1 | 2530 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 47 | 素牛尾巴(调味面制品) | 标注为散装称重 | 条 | 10 | 10.0000 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 48 | 蜂毒舒敏缓痛牙膏 | 110g/盒 | 盒 | 16 | 110.4000 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 49 | 植物性肽专研臻白牙膏 | 180克/盒 | 盒 | 21 | 207.9 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 50 | 植物性肽护龈清新牙膏 | 180克/盒 | 盒 | 30 | 297 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 51 | 舒易达®小苏打牙膏 | 180克/盒 | 盒 | 11 | 108.9 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 52 | 蜂毒炎清护龈牙膏 | 110g/盒 | 盒 | 34 | 234.6 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 53 | 舒俐达®小苏打牙膏 | 180克/盒 | 盒 | 7 | 63.9 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 54 | 小苏打+氨基酸牙膏 | 100克/盒 | 盒 | 4 | 39.6 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 55 | 猪肉 | 散装 | kg | 89.5 | 2506 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 56 | 天朝上品贵人酒 | 净含量:500ml | 盒 | 6 | 708 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 57 | 老干妈®风味水豆豉 | 210g/瓶 | 瓶 | 8 | 48 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 58 | 洽洽®原香瓜子 | 142g/袋 | 袋 | 8 | 56 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 59 | 真巧®酱芯曲奇(草莓味夹心饼干) | 103g/包 | 包 | 3 | 12 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 60 | 参半益生菌漱口水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 52 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 61 | 薏斯汀薰衣草花瓣沐浴露 | 220ml/瓶 | 瓶 | 4 | 64 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 62 | 阿道夫®茶麸细肤热激热护理沐浴乳 | 55ml/瓶 | 瓶 | 40 | 80 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 63 | 风旺牌唇齿留香 | 70g/包 | 包 | 5 | 15 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 64 | 永盛牌小琵琶原味花生(烘烤类) | 350g/包 | 包 | 2 | 20 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 65 | 滇河牌精品葡萄配制酒 | 750ml/瓶 | 瓶 | 5 | 140 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 66 | 爆汁嗦螺(香辣味) | 28g/包 | 包 | 4 | 4 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 67 | 淄博风味烧饼 | 计量称重 | 包 | 9 | 4.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 68 | 钵钵鸡味 | 38g/包 | 包 | 1 | 0.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 69 | 舔指开心片(香辣) | 散装称重 | 包 | 1 | 0.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 70 | 黄桃(凉果类) | 20g/包 | 包 | 29 | 14.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 71 | 所以茶(抹茶味软糖) | 20g/包 | 包 | 5 | 5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 72 | 土豆片(鲜切马铃薯) | 130g/包 | 包 | 3 | 15 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 73 | 能量小宇宙火腿肠(麻辣味) | 20g/根 | 根 | 21 | 10.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 74 | 火柴奶棒糖(火柴型棒糖混合味) | 88g/包 | 包 | 1 | 5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 75 | 卫龙®小面筋辣条 | 14g/包 | 包 | 1 | 1 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 76 | 蜜福园®紫薯味蛋糕 | 240g/盒 | 盒 | 2 | 11 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 77 | 蜜福园®巧克力味蛋糕 | 240/盒 | 盒 | 2 | 12 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 78 | 老北鲸®鸡蛋糕 | 168g/包 | 包 | 3 | 16.5 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 79 | 风旺®蒜蓉辣面 | 70g/包 | 包 | 3 | 6 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 80 | 白象®老坛酸菜牛肉面 | 97g/包 | 包 | 4 | 8 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 81 | 白象®泡椒牛肉面 | 88g/包 | 包 | 3 | 6 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 82 | 猪肉 | 散装 | kg | 51.9kg | 1453.2 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 83 | 猪肉 | 散装 | kg | 51.9kg | 1453.2 | 销毁 | 2025.9.12 |
| 合计 | 29299.42 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面





