2023年贵州省财政惠农补贴资金(普安县——农业耕地补贴)汇总进度表
| 2023年贵州省财政惠农补贴资金(普安县——农业耕地补贴)汇总进度表 | ||||
| 项目名称 | 造册人数(人/户) | 造册金额(元) | 实发人数(人/户) | 实发金额(元) |
| 白沙乡耕地地力保护补贴 | 2165 | 1272435.99 | 2165 | 1272435.99 |
| 茶源街道办事处耕地地力保护补贴 | 2040 | 1131234.87 | 2039 | 1130869.42 |
| 地瓜镇耕地地力保护补贴 | 4148 | 1822842.87 | 4148 | 1822842.87 |
| 高棉乡耕地地力保护补贴 | 3066 | 1577043.20 | 3066 | 1577043.20 |
| 江西坡镇耕地地力保护补贴 | 2135 | 1163851.11 | 2133 | 1163148.17 |
| 九峰街道办事处耕地地力保护补贴 | 2578 | 745833.37 | 2578 | 745833.37 |
| 龙吟镇耕地地力保护补贴 | 4143 | 1530907.98 | 4143 | 1530907.98 |
| 楼下镇耕地地力保护补贴 | 7792 | 3190481.68 | 7791 | 3190272.65 |
| 罗汉镇耕地地力保护补贴 | 3845 | 1985464.42 | 3838 | 1982176.91 |
| 南湖街道办事处耕地地力保护补贴 | 1917 | 1284511.85 | 1917 | 1284511.85 |
| 盘水街道办事处耕地地力保护补贴 | 7484 | 4112426.05 | 7478 | 4107830.62 |
| 青山镇耕地地力保护补贴 | 11555 | 7578422.89 | 11552 | 7577584.39 |
| 新店镇耕地地力保护补贴 | 4063 | 3888645.67 | 4060 | 3887310.41 |
| 兴中镇耕地地力保护补贴 | 3015 | 1604552.31 | 3015 | 1604552.31 |
| 59946 | 32888654.26 | 59923 | 32877320.14 | |
扫一扫在手机打开当前页面





